Combien vous coûte une tâche que vous faites encore à la main ?
Choisissez un processus, indiquez votre volume, ajustez les hypothèses. Le calcul se fait dans votre navigateur : rien n'est envoyé, rien n'est enregistré.
Ordres de grandeur, par processus
Ces montants sont calculés à partir d'hypothèses de départ prudentes, sur un volume de référence indiqué pour chaque ligne et un coût horaire chargé de 30 € de l’heure. Ce ne sont pas des résultats constatés chez un client. Seul un audit donne un chiffre réel pour votre organisation.
| Processus | Volume de référence | Heures récupérées par an | Gain annuel estimé | Offre associée |
|---|---|---|---|---|
| FacturationÉtablir, vérifier et envoyer les factures clients. | 150 par mois | 216 h | 6 480 € | Automatisation simpleà partir de 1 500 € HT · remboursé en 3 mois |
| Devis et propositionsRédiger, chiffrer et relancer les devis. | 40 par mois | 80 h | 2 400 € | Automatisation simpleà partir de 1 500 € HT · remboursé en 8 mois |
| Relances et impayésSuivre les échéances et relancer les clients en retard. | 60 par mois | 90 h | 2 700 € | Automatisation simpleà partir de 1 500 € HT · remboursé en 7 mois |
| Recopie entre outilsRessaisir les mêmes données d'un logiciel à un autre. | 200 par mois | 204 h | 6 120 € | Automatisation simpleà partir de 1 500 € HT · remboursé en 3 mois |
| Reporting et tableaux de bordCollecter les données, consolider et mettre en forme les rapports. | 8 par mois | 101 h | 3 024 € | Automatisation simpleà partir de 1 500 € HT · remboursé en 6 mois |
| Réponse aux demandes clientsLire, qualifier et répondre aux messages entrants. | 300 par mois | 240 h | 7 200 € | Assistant / agent IA interneà partir de 5 000 € HT · remboursé en 8 mois |
Un chiffre estimé, c'est un point de départ
Un audit remplace ces hypothèses par vos vrais volumes et vos vrais processus, et vous donne une roadmap chiffrée.